Equipment
| Machine | Make | Tonnage | Year |
| 1600T | Jon Wai | 1600 | 2002 |
| 1200T | Nissei | 1200 | 2002 |
| 950T | Nissei | 950 | 2001 |
| 720T | Nissei | 720 | 1998 |
| 720T | Toshiba | 720 | 1999 |
| 720T | Jon Wai | 720 | 2006 |
| 700T | Impco | 700 | 1978 |
| 700T | Impco | 700 | 1973 |
| 700T | Impco | 700 | 1973 |
| 500T | Toshiba | 500 | 1992 |
| 500T | Impco | 500 | 1978 |
| 500T | Impco | 500 | 1978 |
| 390T | Toshiba | 390 | 1992 |
| 390T | Toshiba | 390 | 1992 |
| 350T | Impco | 350 | 1978 |
| 350T | Impco | 350 | 1970 |
| 350T | Impco | 350 | 1969 |
| 300T | Impco | 300 | 1981 |
| 250T | Fortune | 250 | 2001 |
| 250T | Fortune | 250 | 2001 |
| 200T | New Britain | 200 | 1981 |
| 200T | New Britain | 200 | 1979 |
| 75T | Cinncinati | 75 | 1979 |
| 45T | TKS-Vertical | 45 | 2005 |
| 65mm | Fong Kee-Extruder | 1997 | |
| 28mm | Fong Kee-Extruder | 2001 |
